« Modèle:Palette fonction Saison 1 de Buck Rogers » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Contenu supprimé Contenu ajouté
Aucun résumé des modifications |
mAucun résumé des modifications |
||
| Ligne 38 : | Ligne 38 : | ||
-->12. {{#if:{{{BR25-1x10|}}}|'''[[{{Type de fonction |{{{fonction|}}}<!-- type de fonction -->}}::Épisode:Un amour de princesse|''Un amour de princesse'']]'''{{Marquage type de fonction | {{{BR25-1x10|}}} }}|<span style="color:#888;">''Un amour de princesse''</span>}}<br/><!-- |
-->12. {{#if:{{{BR25-1x10|}}}|'''[[{{Type de fonction |{{{fonction|}}}<!-- type de fonction -->}}::Épisode:Un amour de princesse|''Un amour de princesse'']]'''{{Marquage type de fonction | {{{BR25-1x10|}}} }}|<span style="color:#888;">''Un amour de princesse''</span>}}<br/><!-- |
||
-->13. {{#if:{{{BR25-1x11|}}}|'''[[{{Type de fonction |{{{fonction|}}}<!-- type de fonction -->}}::Épisode: |
-->13. {{#if:{{{BR25-1x11|}}}|'''[[{{Type de fonction |{{{fonction|}}}<!-- type de fonction -->}}::Épisode:Croisière sidérale|''Croisière sidérale'']]'''{{Marquage type de fonction | {{{BR25-1x11|}}} }}|<span style="color:#888;">''Croisière sidérale''</span>}}<br/><!-- |
||
-->14. {{#if:{{{BR25-1x12|}}}|'''[[{{Type de fonction |{{{fonction|}}}<!-- type de fonction -->}}::Épisode:Le Vampire|''Le Vampire'']]'''{{Marquage type de fonction | {{{BR25-1x12|}}} }}|<span style="color:#888;">''Le Vampire''</span>}}<br/><!-- |
-->14. {{#if:{{{BR25-1x12|}}}|'''[[{{Type de fonction |{{{fonction|}}}<!-- type de fonction -->}}::Épisode:Le Vampire|''Le Vampire'']]'''{{Marquage type de fonction | {{{BR25-1x12|}}} }}|<span style="color:#888;">''Le Vampire''</span>}}<br/><!-- |
||
Dernière version du 28 avril 2022 à 12:02
| Les éditeurs peuvent expérimenter dans les pages bac à sable (créer | miroir) et cas tests (créer) de ce modèle. Veuillez ajouter les catégories dans la sous-page /documentation. sous-pages de ce modèle. |